| 
 | Показники | Так | Ні | Примітка | 
| 6.1. | Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ± 13мм | + | 
 | 
 | 
| 6.2. | Двері відчиняються на ширину не менше ніж 0,85 м | + | 
 | 
 | 
| 6.3. | Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд | + | 
 | 
 | 
| 6.4. | Кнопки керування ліфтом між 0,85 м і 1,1м над рівнем підлоги | + | 
 | 
 | 
| 6.5. | Підлога ліфта неслизька | + | 
 | 
 | 
| 6.6. | Дзеркало в кабіні ліфта | + | 
 | 
 | 
| 6.7. | Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1,1 — 1,5 м над підлогою | + | 
 | 
 | 
| 6.8. | Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта | + | 
 | 
 | 
| 6.9. | Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті | 
 | 
 | 
 | 
| 6.10. | Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів | + | 
 | 
 | 
| 6.11. | Наявний звуковий супровід моменту відчинення дверей ліфтової кабіни | + | 
 | 
 | 
Зауваження та доповнення: Відсутні
