| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 22.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 22.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3585 | 1453 | PDF Excel | |
| 22.01.2024 | Список суддів | 4910 | PDF Excel | |||
| 22.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 654 | 703 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3587 | 1451 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Список суддів | 4912 | PDF Excel | |||
| 15.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 654 | 703 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 655 | 702 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3590 | 1448 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Список суддів | 4918 | PDF Excel | |||
| 01.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3590 | 1448 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Список суддів | 4920 | PDF Excel | |||
| 01.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 656 | 701 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | 
