| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 27.11.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3602 | 1436 | PDF Excel | |
| 27.11.2023 | Список суддів | 4940 | PDF Excel | |||
| 27.11.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 660 | 697 | PDF Excel | |
| 27.11.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 20.11.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 661 | 696 | PDF Excel | |
| 20.11.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 20.11.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 20.11.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3604 | 1434 | PDF Excel | |
| 20.11.2023 | Список суддів | 4943 | PDF Excel | |||
| 13.11.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 13.11.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3607 | 1431 | PDF Excel | |
| 13.11.2023 | Список суддів | 4946 | PDF Excel | |||
| 13.11.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 661 | 696 | PDF Excel | |
| 13.11.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 06.11.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3611 | 1427 | PDF Excel | |
| 06.11.2023 | Список суддів | 4950 | PDF Excel | |||
| 06.11.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 661 | 696 | PDF Excel | |
| 06.11.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 06.11.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | 
