| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | Верховний Суд | 196 | 167 | 29 | PDF Excel | |
| 12.06.2023 | Місцеві суди | 4972 | 3653 | 1319 | PDF Excel | |
| 12.06.2023 | Список суддів | 5079 | PDF Excel | |||
| 12.06.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 706 | 651 | PDF Excel | |
| 12.06.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 05.06.2023 | Список суддів | 5083 | PDF Excel | |||
| 05.06.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 707 | 650 | PDF Excel | |
| 05.06.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 05.06.2023 | Верховний Суд | 196 | 167 | 29 | PDF Excel | |
| 05.06.2023 | Місцеві суди | 4972 | 3656 | 1316 | PDF Excel | |
| 01.06.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 01.06.2023 | Верховний Суд | 196 | 167 | 29 | PDF Excel | |
| 01.06.2023 | Місцеві суди | 4972 | 3658 | 1314 | PDF Excel | |
| 01.06.2023 | Список суддів | 5086 | PDF Excel | |||
| 01.06.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 708 | 649 | PDF Excel | |
| 22.05.2023 | Місцеві суди | 4910 | 3628 | 1282 | PDF Excel | |
| 22.05.2023 | Список суддів | 5095 | PDF Excel | |||
| 22.05.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 693 | 625 | PDF Excel | |
| 22.05.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 22.05.2023 | Верховний Суд | 196 | 168 | 28 | PDF Excel | 
