| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2023 | Місцеві суди | 4907 | 3649 | 1258 | PDF Excel | |
| 17.04.2023 | Список суддів | 5143 | PDF Excel | |||
| 17.04.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 709 | 609 | PDF Excel | |
| 17.04.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 17.04.2023 | Верховний Суд | 196 | 173 | 23 | PDF Excel | |
| 10.04.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 10.04.2023 | Верховний Суд | 196 | 173 | 23 | PDF Excel | |
| 10.04.2023 | Місцеві суди | 4907 | 3656 | 1251 | PDF Excel | |
| 10.04.2023 | Список суддів | 5152 | PDF Excel | |||
| 10.04.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 710 | 608 | PDF Excel | |
| 03.04.2023 | Верховний Суд | 196 | 173 | 23 | PDF Excel | |
| 03.04.2023 | Місцеві суди | 4907 | 3666 | 1241 | PDF Excel | |
| 03.04.2023 | Список суддів | 5164 | PDF Excel | |||
| 03.04.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 710 | 608 | PDF Excel | |
| 03.04.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 27.03.2023 | Список суддів | 5173 | PDF Excel | |||
| 27.03.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 711 | 607 | PDF Excel | |
| 27.03.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 27.03.2023 | Верховний Суд | 196 | 173 | 23 | PDF Excel | |
| 27.03.2023 | Місцеві суди | 4900 | 3663 | 1237 | PDF Excel | 
