| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 01.12.2022 | Місцеві суди | 4949 | 3742 | 1207 | PDF Excel | |
| 01.12.2022 | Список суддів | 5243 | PDF Excel | |||
| 01.12.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 01.12.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 21.11.2022 | Місцеві суди | 4813 | 3653 | 1160 | PDF Excel | |
| 21.11.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 21.11.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 21.11.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 21.11.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 14.11.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 14.11.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 14.11.2022 | Місцеві суди | 4813 | 3653 | 1160 | PDF Excel | |
| 14.11.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 14.11.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 07.11.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 07.11.2022 | Місцеві суди | 4813 | 3654 | 1159 | PDF Excel | |
| 07.11.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 07.11.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 07.11.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | 
