| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 01.11.2022 | Місцеві суди | 4813 | 3655 | 1158 | PDF Excel | |
| 01.11.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 01.11.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 01.11.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 24.10.2022 | Місцеві суди | 4813 | 3655 | 1158 | PDF Excel | |
| 24.10.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 24.10.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 24.10.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 24.10.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 17.10.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 17.10.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 17.10.2022 | Місцеві суди | 4825 | 3664 | 1161 | PDF Excel | |
| 17.10.2022 | Список суддів | 5244 | PDF Excel | |||
| 17.10.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 10.10.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 10.10.2022 | Місцеві суди | 4825 | 3666 | 1159 | PDF Excel | |
| 10.10.2022 | Список суддів | 5246 | PDF Excel | |||
| 10.10.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 10.10.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | 
